
Боросиликатное стекло – это разновидность стекла, содержащая диоксид кремния и триоксид бора в качестве основных стеклообразующих компонентов. Боросиликатные стекла известны своими очень низкими коэффициентами теплового расширения (≈3 × 10-6 К−1 при 20 °C), что делает их более устойчивыми к тепловому удару, чем любое другое обычное стекло.
| Список спецификаций с допуском | |||||||||||||
| Внешний
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) | Внешний
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) | ||||||||||
| Тонкий | Средний | Толстый | Супер
Толстый |
Тонкий | Средний | Толстый | Супер
Толстый |
||||||
| 4±0.2 | 0.8±0.2 | 44±1.0 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.4 | |||||||
| 5±0.2 | 0.8±0.2 | 46±1.0 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | ||||||||
| 6±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 48±1.0 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 3.2±0.2 | ||||||
| 7±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 50±1.0 | 1.8±0.2 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 9.0±0.7 | |||||
| 8±0.2 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 7.0±0.5 | |||||||||
| 9±0.3 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 51±1.0 | 1.8±0.2 | 2.5±0.2 | 4.0±0.4 | 4.8±0.4 | |||||
| 10±0.3 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 54±1.0 | 1.8±0.2 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | ||||||
| 11±0.3 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 56±1.0 | 1.8±0.2 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | ||||||
| 12±0.3 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 58±1.0 | 1.8±0.2 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | |||||
| 13±0.3 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 60±1.0 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | 5.0±0.4 | ||||
| 14±0.4 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 62±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | |||||
| 15±0.4 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 65±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | 5.0±0.4 | ||||
| 16±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 66±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | ||||||
| 17±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 68±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | ||||||
| 18±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 70±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | ||||||
| 19±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 3.0±0.2 | 72±1.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | |||||
| 20±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 74±1.4 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | ||||||
| 22±0.4 | 1.2±0.2 | 2.0±0.2 | 2.4±0.2 | 75±14 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | 5.0±0.4 | |||||
| 24±0.4 | 1.2±0.2 | 1.8±0.2 | 2.4±0.2 | 78±1.5 | 2.2±0.2 | 3.2±0.2 | 4.2±0.4 | ||||||
| 25±0.5 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.6±0.2 | 4.0±0.4 | 80±1.5 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | |||||
| 26±0.5 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.6±0.2 | 82±1.5 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | ||||||
| 28±0.5 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.6±0.2 | 4.0±0.4 | 84±1.5 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | |||||
| 30±0.5 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.6±0.2 | 85±1.5 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | ||||||
| 32±0.8 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 3.2±0.2 | 4.0±0.4 | 88±1.8 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | |||||
| 34±0.8 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.8±0.2 | 90±1.8 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | ||||||
| 36±0.8 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 2.8±0.2 | 4.0±0.4 | 95±1.8 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | |||||
| 38±0.8 | 1.4±0.2 | 2.0±0.2 | 3.2±0.2 | 100±1.8 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.4 | ||||||
| 40±0.8 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 3.0±0.2 | 105±2.0 | 3.0±0.4 | 5.0±0.7 | 7.0±0.8 | ||||||
| 42±0.8 | 1.6±0.2 | 2.3±0.2 | 3.0±0.2 | 110±2.0 | 3.0±0.5 | 5.0±0.7 | 7.0±0.8 | ||||||
Боросиликатное стекло - это разновидность стекла, содержащая диоксид кремния и триоксид бора в качестве основных стеклообразующих компонентов. Боросиликатные стекла известны своими очень низкими коэффициентами теплового расширения (≈3 × 10-6 К−1 при 20 °C), что делает их более устойчивыми к тепловому удару, чем любое другое обычное стекло. Такое стекло подвергается меньшему термическому воздействию и может выдерживать перепады температур без образования трещин при температуре около 165 °C (329 °F).[1] Оно обычно используется для изготовления бутылок и колб с реактивами.
Боросиликатное стекло продается под различными торговыми марками, включая Borosil, Duran, Pyrex, Supertek, Suprax, Simax, Bellco, BSA 60, BSC 51 (от NIPRO), Heatex, Endural, Schott, Refmex, Kimax и MG (Индия).
| Отчет о высоких эксплуатационных характеристиках боросиликата | |
| наименование товара | Высококачественное боросиликатное стекло |
| Плотность | 2.3g/cm³ |
| Твердость | 7.0Mohs' |
| МЧС | 6.6*10¹°cm\cm.°C |
| Прочность на изгиб | 90Mpa |
| Коэффициент Пуассона | 0.2 |
| Коэффициент теплового расширения
(20-400°C) |
(3.3)*10-6 |
| Теплопроводность (20-100°C) | 1.2W*(M*K¹) |
| индекс преломления | 1.6375 |
| точка плавления | 1320°C |
| точка размягчения | 820°C+/-10 |
| водоустойчивость | Класс HGB1 |
| кислотостойкость | Класс HGB1 |
| щелочестойкость | Класс HGB2 |
| Основной химический состав | |
| SiO₂ | 80.18% |
| B₂O₃ | 13.05% |
| Fe₂O₃ | 0.03% |
| CaO₂ | 0.02% |
| Al₂O₃ | 2.17% |
| MgO | 0.06% |
| Na₂O | 4.25% |
| K₂O | 0.08% |